1/1
浏览量:
875
Postek TX2/TX3/TX6 高性能条码打印机
产品编号:
Postek TX2/TX3/TX6
品牌:
Postek
1
商品详细介绍
型号 | TX2 | TX3 | TX6 |
打印方式 | 热敏/热转印 | ||
分辨率 | 203dpi (8 点/毫米) | 300dpi(11.8点/毫米) | 600dpi(23.6点/毫米) |
最大打印速度 | 10ips(254mm/s) | 8ips(203.2mm/s) | 4ips(101.6mm/s) |
最大打印宽度 | 4.09″(104 mm) | 4.17″ (106 mm) | |
最大打印长度 | 157″(4000 mm) | 79″(2000 mm) | 19.6″(500 mm) |
内存 | 32 bit ARM Processor,4MB FLASH ROM, 8MB SDRAM | ||
标签卷尺寸 | 宽度:最大4.56″(116 mm),最小0.79" (20 mm) | ||
外径:最大8″(203.2 mm);内径:最小1.5″(38 mm) | |||
标签厚度 | 0.0024″(0.06 mm)~ 0.012″(0.305 mm),包括底纸厚度 | ||
碳带尺寸 | 外径:最大3.3″(84 mm);内径:1″(25.4 mm) | ||
最大宽度:118 mm;最大长度:600 m | |||
内外碳均可 | |||
纸张探测方式 | 反射式/穿透式(可移动) | ||
文字打印 | 西文点阵字库;可下载矢量字库,中文点阵字库可选 | ||
条形码打印 | Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码; | ||
MaxiCode, PDF417, Data matrix,QR Code 等二维条形码 | |||
接口 | RS-232 串口, Centronics 并口,USB接口,PS/2接口 | ||
LCD显示屏 | 图形点阵 | ||
电源适配器 | 110/220 VAC±10%, 50/60 Hz | ||
重量 | 15kgs | ||
机身尺寸 | 宽11.3″(286 mm) x 深17.6″(448 mm) x 高11.0″(280 mm) | ||
工作环境 | 温度: 0℃ – 40℃ (32°F ~ +104°F);相对湿度: 5% - 85%无凝露 | ||
存储环境 | 温度:-40℃ – 60℃ (-40°F ~ +140°F) ;相对湿度: 5% - 85%无凝露 | ||
可选附件 | 切纸刀;内置100/10 M以太网卡 |
编号:
通过 Zebra DS457,实现从零售 POS 机、机场登机口到制造生产线的批量免持扫描。借助全面的数据采集,工作人员可以扫描包括一维、二维和直接部件标识在内的各种条码。无论采用的是何种条码,也无论条码是打印在纸质标签上、蚀刻在产品上还是显示在手机屏幕上,出色的数字成像技术都能实现出色的扫描速度。
编号:
ET80/ET85 平板电脑比市场上其他二合一坚固型平板电脑更薄、更轻。该系列平板电脑可适应您的工作方式 — 当您从现场转移到车辆或设施内时,这些平板电脑可转换为笔记本电脑或者固定或移动式全功能工作站,以满足工作需求。
服务热线:4008 330 370
企业邮箱:manager@xingyongli.com
投诉建议:13423905450

微信公众号

售前客服微信
版权所有© 深圳鸿兴永利电子科技有限公司 粤ICP备11075398号 网站建设:中企动力 深圳
站长统计 网站首页:www.xingyongli.com