1/1
浏览量:
707
Postek I200/I300 工业型条码打印机
产品编号:
Postek I200/I300
品牌:
Postek
1
商品详细介绍
型号 | I200 | I300 |
打印方式 | 热敏/热转印 | |
分辨率 | 203dpi (8 点/毫米) | 300dpi(11.8/毫米) |
最大打印速度 | 6ips(152.4mm/s) | 6ips(152.4mm/s) |
最大打印宽度 | 4.25″(108 mm) | 4.16″ (105.7 mm) |
最大打印长度 | 315″(8000 mm) | 157″ (4000 mm) |
CPU/内存 | 32-bit ARM Processor,4MB FLASH ROM, 16MB SDRAM | |
标签卷尺寸 | 宽度:最大4.56″(116 mm),最小0.79″(20 mm) | |
外径:最大8″(203.2 mm),内径:最小1.5″(38 mm) | ||
标签厚度 | 0.06-0.25mm(0.0024″-0.0098″) | |
碳带尺寸 | 外径:最大3.3″(84mm),内径:1″(25.4mm) | |
最大宽度:118mm,最大长度:600M | ||
内外碳均可 | ||
纸张探测方式 | 反射式/穿透式(可移动) | |
文字打印 | 内置五种西文字体;多种语言字体可选 | |
条形码打印 | Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码; | |
MaxiCode, PDF417, Data matrix,QR Code 等二维条形码 | ||
接口 | RS-232 串口,USB接口 | |
LED显示屏 | 圆形点阵 | |
电源适配器 | 110/220 VAC±10%, 50/60 Hz | |
重量 | 15kgs | |
机身尺寸 | 宽11.3″(286 mm) x 深17.6″(448 mm) x 高11.0″(280 mm) | |
工作环境 | 温度: 0℃ – 40℃ (32°F ~ +104°F);相对湿度: 5% - 85%无凝露 | |
存储环境 | 温度:-40℃ – 60℃ (-40°F ~ +140°F) ;相对湿度: 5% - 85%无凝露 | |
可选附件 | 切纸刀;内置100/10 M以太网卡 |
编号:
通过 Zebra DS457,实现从零售 POS 机、机场登机口到制造生产线的批量免持扫描。借助全面的数据采集,工作人员可以扫描包括一维、二维和直接部件标识在内的各种条码。无论采用的是何种条码,也无论条码是打印在纸质标签上、蚀刻在产品上还是显示在手机屏幕上,出色的数字成像技术都能实现出色的扫描速度。
编号:
ET80/ET85 平板电脑比市场上其他二合一坚固型平板电脑更薄、更轻。该系列平板电脑可适应您的工作方式 — 当您从现场转移到车辆或设施内时,这些平板电脑可转换为笔记本电脑或者固定或移动式全功能工作站,以满足工作需求。
服务热线:4008 330 370
企业邮箱:manager@xingyongli.com
投诉建议:13423905450

微信公众号

售前客服微信
版权所有© 深圳鸿兴永利电子科技有限公司 粤ICP备11075398号 网站建设:中企动力 深圳
站长统计 网站首页:www.xingyongli.com