TSC PEX-1001系列标签打印引擎
PEX-1001系列打印引擎是TSC的创新力作,采用坚固的铝合金铸造结构,性能可靠、操作简易并具有优化的维修效率。PEX-1001系列共有六个版本:PEX-1121/PEX-1131/PEX-1161/PEX-1221/PEX-1231/PEX-1261,该系统引擎非常适于需要高速、高要求标签打印的制造业和物流业应用。
关键词:
所属分类:
详细描述
PEX-1001系列
- Thermal Smart Control印字头控制打印技术,提供清晰、高质量条形码打印
- 铝合金铸造机身
- 更快的打印速度,最高可达18 ips
- 直观的3.5"彩色TFT显示屏,带6个操作按钮
- 203 dpi、300 dpi与600 dpi分辨率
- 512 MB Flash与512 MB SDRAM
- 碳带容量最大长度可达600公尺
- TSPL-EZD兼容性程序
- 精准标签定位可支持小至5 毫米高的标签
- 支持802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi和蓝牙4.2无线双模块
| 机种 | PEX-1121 | PEX-1131 | PEX-1161 | PEX-1221 | PEX-1231 | PEX-1261 | |
| 产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 打印规格 | 解析度 | 8点/毫米 (203 DPI) | 12点/毫米 (300 DPI) | 24点/毫米 (600 DPI) | 8点/毫米 (203 DPI) | 12点/毫米 (300 DPI) | 24点/毫米 (600 DPI) |
| 最大列印速度 | 457毫米 (18")/秒 | 356毫米 (14")/秒 | 152毫米 (6")/秒 | 457毫米 (18")/秒 | 356毫米 (14")/秒 | 152毫米 (6")/秒 | |
| 最大列印宽度 | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | |
| 最大列印长度 | 25,400毫米 (1000") | 11,430毫米 (450") | 2,540毫米 (100") | 25,400毫米 (1000") | 11,430毫米 (450") | 2,540毫米 (100") | |
| 列印模式 | 热感式/ 热转式 | 热感式/ 热转式 | 热感式/ 热转式 | 热感式/ 热转式 | 热感式/ 热转式 | 热感式/ 热转式 | |
| LCD/LED | LCD/LED | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1个状态指示灯 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1个状态指示灯 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1个状态指示灯 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1个状态指示灯 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1个状态指示灯 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1个状态指示灯 |
| 记忆体 | SDRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Flash | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | |
| 扩充插槽 | Micro SD卡读卡器可将内存扩展至32 GB | Micro SD卡读卡器可将内存扩展至32 GB | Micro SD卡读卡器可将内存扩展至32 GB | Micro SD卡读卡器可将内存扩展至32 GB | Micro SD卡读卡器可将内存扩展至32 GB | Micro SD卡读卡器可将内存扩展至32 GB | |
| 碳带与纸张 | 碳带 | 600公尺,最大90毫米外径,1"碳带滚动条(内外部油墨涂层) | 600公尺,最大90毫米外径,1"碳带滚动条(内外部油墨涂层) | 600公尺,最大90毫米外径,1"碳带滚动条(内外部油墨涂层) | 600公尺,最大90毫米外径,1"碳带滚动条(内外部油墨涂层) | 600公尺,最大90毫米外径,1"碳带滚动条(内外部油墨涂层) | 600公尺,最大90毫米外径,1"碳带滚动条(内外部油墨涂层) |
| 碳带宽度 | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式) | |
| 纸张宽度 | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | |
| 纸张厚度 | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | |
| 标签长度 | 5 ~ 25,400毫米 (0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米 (0.2" ~ 100") | 5 ~ 25,400毫米 (0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米 (0.2" ~ 100") | |
| 通讯介面 | 标准 | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 内建以太网,10/100 Mbps • USB host * 1(正面),连接USB储存装置 • GPIO (DB15F) + Centronics |
• 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 内建以太网,10/100 Mbps • USB host * 1(正面),连接USB储存装置 • GPIO (DB15F) + Centronics |
• 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 内建以太网,10/100 Mbps • USB host * 1(正面),连接USB储存装置 • GPIO (DB15F) + Centronics |
• 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 内建以太网,10/100 Mbps • USB host * 1(正面),连接USB储存装置 • GPIO (DB15F) + Centronics |
• 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 内建以太网,10/100 Mbps • USB host * 1(正面),连接USB储存装置 • GPIO (DB15F) + Centronics |
• 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 内建以太网,10/100 Mbps • USB host * 1(正面),连接USB储存装置 • GPIO (DB15F) + Centronics |
| 选配 | • GPIO (DB25F) (经销商选配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 无线双模块(经销商选配) |
• GPIO (DB25F) (经销商选配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 无线双模块(经销商选配) |
• GPIO (DB25F) (经销商选配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 无线双模块(经销商选配) |
• GPIO (DB25F) (经销商选配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 无线双模块(经销商选配) |
• GPIO (DB25F) (经销商选配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 无线双模块(经销商选配) |
• GPIO (DB25F) (经销商选配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 无线双模块(经销商选配) |
|
| 硬体规格 | 体积尺寸 | 245毫米 (宽) x 300毫米 (高) x 390毫米 (长) 9.65" (宽)x 11.81" (高) x 15.35" (长) |
245毫米 (宽) x 300毫米 (高) x 390毫米 (长) 9.65" (宽)x 11.81" (高) x 15.35" (长) |
245毫米 (宽) x 300毫米 (高) x 390毫米 (长) 9.65" (宽)x 11.81" (高) x 15.35" (长) |
245毫米 (宽) x 300毫米 (高) x 390毫米 (长) 9.65" (宽)x 11.81" (高) x 15.35" (长) |
245毫米 (宽) x 300毫米 (高) x 390毫米 (长) 9.65" (宽)x 11.81" (高) x 15.35" (长) |
245毫米 (宽) x 300毫米 (高) x 390毫米 (长) 9.65" (宽)x 11.81" (高) x 15.35" (长) |
| 重量 | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) |
推荐产品
在线咨询
*注:请准确填写信息,保持通讯畅通。我们会尽快与您联系
