1/1
二维手持数据终端
产品编号:
DENSO BHT-300Q系列
1
商品详细介绍
型号 | BHT-304Q | BHT-304QB | BHT-304QW | BHT-304QWB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
内存 | 18MB(用户区12.5MB) | 18MB(用户区12MB) | 18MB(用户区12MB) | 18MB(用户区11.7MB) | ||
显示 | 显示设备 | 点阵式液晶显示器(黑白) | ||||
尺寸 | 132 X 72点 | |||||
字符类型 | 字母 | 22字 x 9行 | ||||
汉字(标准) | 8字 x 4行 | |||||
汉字(小号) | 11字 X 6行 | |||||
扫描装置 | 扫描系统 | 区域传感器 | ||||
扫描区域 | 59mmx44mm (以距离为110毫米的标签) | |||||
读取码制 | 二维码 | QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF, MaxiCode, DataMatrix, EAN, UCC Composite | ||||
一维码 | EAN-13/-8(JAN-13/-8), UPC-A/-E,UPC/EAN (with add-on codes), Interleaved 2 of 5,CODABAR (NW-7), CODE39, CODE128 (EAN-128), RSS | |||||
分辨率 | 二维码 | 0.25mm | ||||
一维码 | 0.15mm | |||||
聚焦点 | 110mm | |||||
标记 | 区标志? | |||||
读取确认 | 2彩色LED (红,绿) ,蜂鸣器,振动器 | |||||
键盘 | 键数 | 26项(含电源键) + 2触发键 | ||||
通信 | 红外接口 | 协议 | 红外 (IrDA-SIR 1.2 兼容) | |||
传输速率 | 最大115.2kbps | |||||
范围 | 约 0.15米 | |||||
无线接口 | 协议 | - | - | IEEE802.11b | ||
频率 | - | - | 2.4GHz | |||
传输距离 | - | - | 室内:约75米,室外:约200米 | |||
调制技术 | - | - | 扩频方法(直接序列扩频) | |||
传输速率 | - | - | 11/5.5/2/1Mbps (自动切换) | |||
安全性 | - | - | 参阅附表 | ? | ||
蓝牙 | - | 蓝牙Ver1.2标准Class2 | - | 蓝牙Ver1.2标准Class2 | ||
标准接口 | RS232C(115.2kbps MAX.) | |||||
电源 | 主电源 | 锂离子电池 | ||||
工作时间 | 约48小时 | 约26小时 | 约26小时 | 约13小时 | ||
辅助功能 | 日历时钟,蜂鸣,振动,恢复,低电量显示,远程唤醒 | |||||
环境需求 | 操作温度 | -5°C to 50°C | ||||
防水/尘 | IP54 | |||||
抗震 | 1.2米高掉落到水泥地面,所有6个面,每个面5次(共30次) | |||||
重量 | 约235g | 约245g | 约250g | 约265g |
上一个
无
下一个
简便型手持数据终端
编号:
通过 Zebra DS457,实现从零售 POS 机、机场登机口到制造生产线的批量免持扫描。借助全面的数据采集,工作人员可以扫描包括一维、二维和直接部件标识在内的各种条码。无论采用的是何种条码,也无论条码是打印在纸质标签上、蚀刻在产品上还是显示在手机屏幕上,出色的数字成像技术都能实现出色的扫描速度。
编号:
ET80/ET85 平板电脑比市场上其他二合一坚固型平板电脑更薄、更轻。该系列平板电脑可适应您的工作方式 — 当您从现场转移到车辆或设施内时,这些平板电脑可转换为笔记本电脑或者固定或移动式全功能工作站,以满足工作需求。
服务热线:4008 330 370
企业邮箱:manager@xingyongli.com
投诉建议:13423905450

微信公众号

售前客服微信
版权所有© 深圳鸿兴永利电子科技有限公司 粤ICP备11075398号 网站建设:中企动力 深圳
站长统计 网站首页:www.xingyongli.com