1/1
无线手持数据终端
产品编号:
DENSO BHT-700系列
1
商品详细介绍
■ 700B型号参数
型号 | BHT-710BB-CE | BHT-710BWB-CE | BHT-760BWBG-CE | ||
---|---|---|---|---|---|
控制器 | 操作系统 | Windows CE 5.0 Professional | |||
CPU | PXA270 624MHz | ||||
内存 | RAM | 128MB | |||
Flash ROM | 128MB | ||||
显示 | 尺寸 | 240×320 点 (QVGA) | |||
显示设备 | 液晶点阵彩色显示屏 | ||||
照明灯 | LED 类型 | ||||
扫描装置 | 系统 | 先进的扫描系统 | |||
扫描距离 | 700mm | ||||
读取码制 | EAN-13/8,UPC-A/E(with add-on),Interleaved 2 of 5, CODEBAR(NW-7),CODE39,CODE93,CODE128, (EAN-128),STF,MSI,RSS | ||||
分辨率 | 条码 | 0.125mm | |||
读取确认 | 2彩色LED指示灯(红色,蓝色),振动器 | ||||
键盘 | 键数 | 30键(数字键盘)+3触发键 | 45键(数字键盘)+3触发键 | ||
通信 | 红外接口 | 协议 | 红外线(IrDA-SIR Ver.1.2[低功耗]兼容) | ||
速度 | 最大115.2kbps | ||||
范围 | 约 0.15m | ||||
无线接口 | 协议 | --- | IEEE 802.11 a/b/g | ||
频率 | --- | 802.11a:5GHz 802.11b/g:2.4GHz | |||
传输距离 | --- | 802.11a: 室内:约 50米; 802.11b/g: 室内:约 175米, 室外:约 350米 | |||
调制技术 | --- | OFDM,DSSS | |||
传输速率 | --- | 802.11b: 11/5.5/2/1 Mbps, 802.11a /g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps | |||
安全 | --- | WEP40.128,WPA-PSK(TKIP),WPA2-PSK(AES)WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP),WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP),802.1x(EAP-TLS,PEAP) | |||
蓝牙 | 蓝牙 Ver 2.0 | ||||
广域网 | --- | EDGE(GSM/GPRS) | |||
标准接口 | RS-232C/USB client | ||||
音频接口 | 麦克风,耳机,接收器 | ||||
电源 | 主电源 | 锂离子电池 | |||
工作时间 | 约8小时 | ||||
辅助功能 | 时钟,蜂鸣器,振动,低电量指示 | ||||
环境需求 | 操作温度 | -10°C to 50°C | |||
防水/尘 | IP54 | ||||
下跌抵抗力量 | 1.2m(1.5m×多次) | ||||
重量 | 约 320g | 约 330g | 约 410g |
■ 700Q型号参数
型号 | BHT-760QWBG-CE | ||
---|---|---|---|
控制器 | 操作系统 | Windows CE 5.0 Professional | |
CPU | PXA270 624MHz | ||
内存 | RAM | 128MB | |
Flash ROM | 128MB | ||
显示 | 尺寸 | 240×320 dots (QVGA) | |
显示设备 | 液晶点阵彩色显示屏 | ||
照明灯 | LED 类型 | ||
扫描装置 | 系统 | 先进的扫描系统 | |
读取码制 | 二维码 | QR code,MicroQR code,PDF417,MicroPDF417,Maxi code,DataMatrix(ECC200),EAN.UCC Composite | |
一维码 | EAN-13/8,UPC-A/E(with add-on),Interleaved 2 of 5,CODEBAR(NW-7),CODE39,CODE93,CODE128(EAN-128),MSI,RSS | ||
分辨率 | 一维码 | 0.125mm | |
二维码 | 0.25mm | ||
读取确认 | 2彩色LED(红色,蓝色),振动器 | ||
键盘 | 键数 | 45键+3触发键 | |
通信 | 红外接口 | 协议 | 红外线(IrDA-SIR Ver.1.2[低功耗]兼容) |
速度 | 最大115.2Kbps | ||
范围 | 约 0.15米 | ||
无线接口 | 协议 | IEEE802.11 a / b / g | |
频率 | 802.11a:5GHz 802.11b/g:2.4GHz | ||
传输距离 | 802.11a: 室内:约50m; 802.11b/g: 室内:约175m; 室外:约350m | ||
调制技术 | OFDM,DSSS | ||
传输速率 | 802.11b: 11/5.5/2/1 Mbps, 802.11a /g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps | ||
安全 | WEP40.128,WPA-PSK(TKIP),WPA2-PSK(AES)WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP),WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP),802.1x(EAP-TLS,PEAP) | ||
蓝牙 | 蓝牙 Ver 2.0兼容 | ||
广域网 | EDGE(GSM/GPRS) | ||
标准接口 | RS-232C/USB client | ||
音频接口 | 麦克风,耳机,接收器 | ||
电源 | 主电源 | 锂离子电池 | |
工作时间 | 约8小时 | ||
辅助功能 | 时钟,蜂鸣器,振动,低电量指示 | ||
环境需求 | 操作温度 | -10°C to 50°C | |
防水/尘 | IP54 | ||
下跌抵抗力量 | 1.2m(1.5m×多次) | ||
重量 | 约 410g |
上一个
一维手持数据终端
下一个
无
编号:
通过 Zebra DS457,实现从零售 POS 机、机场登机口到制造生产线的批量免持扫描。借助全面的数据采集,工作人员可以扫描包括一维、二维和直接部件标识在内的各种条码。无论采用的是何种条码,也无论条码是打印在纸质标签上、蚀刻在产品上还是显示在手机屏幕上,出色的数字成像技术都能实现出色的扫描速度。
编号:
ET80/ET85 平板电脑比市场上其他二合一坚固型平板电脑更薄、更轻。该系列平板电脑可适应您的工作方式 — 当您从现场转移到车辆或设施内时,这些平板电脑可转换为笔记本电脑或者固定或移动式全功能工作站,以满足工作需求。
服务热线:4008 330 370
企业邮箱:manager@xingyongli.com
投诉建议:13423905450

微信公众号

售前客服微信
版权所有© 深圳鸿兴永利电子科技有限公司 粤ICP备11075398号 网站建设:中企动力 深圳
站长统计 网站首页:www.xingyongli.com